播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
06:59 | 经典重温重前(周一至周日) | 360 | 900 | 1,500 |
07:00-08:20 | 经典重温重中(周一至周日) | 360 | 900 | 1,500 |
08:27 | 新城市新空间重前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
09:37 | 我们同行等栏目重前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
09:40-10:05 | 我们同行等栏目重中(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
10:27 | 经典重温重前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
10:30-11:50 | 经典重温重中(周一至周日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
11:57 | 新说法等重前(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
12:00-12:30 | 新说法等重中(周一至周日) | 920 | 2,280 | 3,800 |
12:30 | 妞士秀等重前(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
13:00 | 欢乐动重前(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
13:10-13:25 | 欢乐动重中(周一至周日) | 920 | 2,280 | 3,800 |
13:43 | 大事小情首前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
13:45-14:15 | 大事小情首中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
14:18 | 戏迷地带前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
14:20-15:20 | 戏迷地带中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
15:38 | 吃出健康来重前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
15:40-16:05 | 吃出健康来重中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
16:08 | 这是天津卫前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
16:50 | 经典重温重前(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
16:50-18:10 | 经典重温重中(周一至周日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
18:14 | 新城市新空间前(周一至周日) | 1,680 | 4,200 | 7,000 |
18:18-18:58 | 新城市新空间中(周一至周日) | 1,920 | 4,800 | 8,000 |
18:59 | 吃出健康来首前(周一至周日) | 1,680 | 4,200 | 7,000 |
19:00-19:25 | 吃出健康来首中(周一至周日) | 1,920 | 4,800 | 8,000 |
19:28 | 经典重温首前(周一至周日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
19:30-20:50 | 经典重温首中(周一至周日) | 2,500 | 6,000 | 10,000 |
20:58 | 新说法等首前(周一至周日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
21:00-21:25 | 新说法等首中(周一至周日) | 2,500 | 6,000 | 10,000 |
21:28 | 妞士秀等首前(周一至周日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
21:30-21:55 | 妞士秀等首中(周一至周日) | 2,500 | 6,000 | 10,000 |
21:58 | 爱家行动等栏目前(周一至周日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
22:00-22:20 | 爱家行动等栏目中(周一至周日) | 6,000 | 15,000 | 25,000 |
22:23 | 我们同行等栏目首前(周一至周日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
22:25-22:50 | 我们同行等栏目首中(周一至周日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
22:52 | 欢乐动首播前(周一至周日) | 1,680 | 4,200 | 7,000 |
22:55-23:20 | 欢乐动首播中(周一至周日) | 1,920 | 4,800 | 8,000 |
23:29 | 天津新闻重前(周一至周日) | 600 | 1,500 | 2,500 |
23:58 | 新城市新空间重前(周一至周日) | 600 | 1,500 | 2,500 |
报价备注 | |
|